Vakko'nun yeni sezon şalları, zerafetin ve tarzın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. İnce işçilik ve lüks kumaşlarla tasarlanmış olan bu şallar, her biri özel bir hikayeyi anlatıyor. Renk paleti, her zevke ve her tarza uygun seçenekler sunarken, desenlerdeki incelik ve detaylar ise gözleri üzerine çekiyor. Vakko'nun yeni koleksiyonu, şıklık arayanların vazgeçilmez parçası olmaya aday. Her dokunuşunda kaliteyi hissettiren bu şallar, stilinizi tamamlayacak ve her mevsimde gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.681,82 | 2.681,82 |
| 2 | 1.404,34 | 2.808,67 |
| 3 | 954,64 | 2.863,92 |
| 4 | 763,52 | 3.054,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.681,82 | 2.681,82 |
| 2 | 1.404,34 | 2.808,67 |
| 3 | 954,64 | 2.863,92 |
| 4 | 763,52 | 3.054,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.681,82 | 2.681,82 |
| 2 | 1.404,34 | 2.808,67 |
| 3 | 954,64 | 2.863,92 |
| 4 | 763,52 | 3.054,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.681,82 | 2.681,82 |
| 2 | 1.404,34 | 2.808,67 |
| 3 | 954,64 | 2.863,92 |
| 4 | 763,52 | 3.054,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.681,82 | 2.681,82 |
| 2 | 1.404,34 | 2.808,67 |
| 3 | 954,64 | 2.863,92 |
| 4 | 763,52 | 3.054,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.681,82 | 2.681,82 |
| 2 | 1.404,34 | 2.808,67 |
| 3 | 954,64 | 2.863,92 |
| 4 | 763,52 | 3.054,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.681,82 | 2.681,82 |
| 2 | 1.404,34 | 2.808,67 |
| 3 | 954,64 | 2.863,92 |
| 4 | 763,52 | 3.054,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.681,82 | 2.681,82 |
| 2 | 1.404,34 | 2.808,67 |
| 3 | 954,64 | 2.863,92 |
| 4 | 763,52 | 3.054,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.681,82 | 2.681,82 |
| 2 | 1.404,34 | 2.808,67 |
| 3 | 954,64 | 2.863,92 |
| 4 | 763,52 | 3.054,06 |