Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.499,00 3.499,00
2 1.832,25 3.664,50
3 1.245,53 3.736,58
4 996,17 3.984,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.499,00 3.499,00
2 1.832,25 3.664,50
3 1.245,53 3.736,58
4 996,17 3.984,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.499,00 3.499,00
2 1.832,25 3.664,50
3 1.245,53 3.736,58
4 996,17 3.984,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.499,00 3.499,00
2 1.832,25 3.664,50
3 1.245,53 3.736,58
4 996,17 3.984,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.499,00 3.499,00
2 1.832,25 3.664,50
3 1.245,53 3.736,58
4 996,17 3.984,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.499,00 3.499,00
2 1.832,25 3.664,50
3 1.245,53 3.736,58
4 996,17 3.984,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.499,00 3.499,00
2 1.832,25 3.664,50
3 1.245,53 3.736,58
4 996,17 3.984,66
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.499,00 3.499,00
2 1.832,25 3.664,50
3 1.245,53 3.736,58
4 996,17 3.984,66
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.499,00 3.499,00
2 1.832,25 3.664,50
3 1.245,53 3.736,58
4 996,17 3.984,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.