Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.832,25 | 3.664,50 |
| 3 | 1.245,53 | 3.736,58 |
| 4 | 996,17 | 3.984,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.832,25 | 3.664,50 |
| 3 | 1.245,53 | 3.736,58 |
| 4 | 996,17 | 3.984,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.832,25 | 3.664,50 |
| 3 | 1.245,53 | 3.736,58 |
| 4 | 996,17 | 3.984,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.832,25 | 3.664,50 |
| 3 | 1.245,53 | 3.736,58 |
| 4 | 996,17 | 3.984,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.832,25 | 3.664,50 |
| 3 | 1.245,53 | 3.736,58 |
| 4 | 996,17 | 3.984,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.832,25 | 3.664,50 |
| 3 | 1.245,53 | 3.736,58 |
| 4 | 996,17 | 3.984,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.832,25 | 3.664,50 |
| 3 | 1.245,53 | 3.736,58 |
| 4 | 996,17 | 3.984,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.832,25 | 3.664,50 |
| 3 | 1.245,53 | 3.736,58 |
| 4 | 996,17 | 3.984,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.832,25 | 3.664,50 |
| 3 | 1.245,53 | 3.736,58 |
| 4 | 996,17 | 3.984,66 |