Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.570,95 3.141,90
3 1.067,90 3.203,70
4 854,10 3.416,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.570,95 3.141,90
3 1.067,90 3.203,70
4 854,10 3.416,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.570,95 3.141,90
3 1.067,90 3.203,70
4 854,10 3.416,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.570,95 3.141,90
3 1.067,90 3.203,70
4 854,10 3.416,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.570,95 3.141,90
3 1.067,90 3.203,70
4 854,10 3.416,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.570,95 3.141,90
3 1.067,90 3.203,70
4 854,10 3.416,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.570,95 3.141,90
3 1.067,90 3.203,70
4 854,10 3.416,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.570,95 3.141,90
3 1.067,90 3.203,70
4 854,10 3.416,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.570,95 3.141,90
3 1.067,90 3.203,70
4 854,10 3.416,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.