Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.570,95 | 3.141,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 854,10 | 3.416,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.570,95 | 3.141,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 854,10 | 3.416,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.570,95 | 3.141,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 854,10 | 3.416,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.570,95 | 3.141,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 854,10 | 3.416,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.570,95 | 3.141,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 854,10 | 3.416,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.570,95 | 3.141,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 854,10 | 3.416,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.570,95 | 3.141,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 854,10 | 3.416,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.570,95 | 3.141,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 854,10 | 3.416,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.570,95 | 3.141,90 |
| 3 | 1.067,90 | 3.203,70 |
| 4 | 854,10 | 3.416,40 |