Vakko'nun pamuk ipek şal koleksiyonu, zarafeti en saf haliyle sunarak sıradanlığın ötesine geçiyor. Doğanın lüksle buluştuğu bu şallar, pamuk ve ipeğin eşsiz uyumunu taşıyor. Hafifliğiyle yaz aylarına ferahlık, kalitesiyle kış günlerine sıcaklık katıyor. Her dokunuşta benzersiz bir hikaye anlatan bu şıklık abidesi şallar, tarzınıza dokunduğu an etkileyici bir iz bırakıyor. Vakko'nun pamuk ipek şalları, sadece giyim değil, sanat eseri taşımanın ifadesi.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.544,77 | 3.089,54 |
| 3 | 1.050,10 | 3.150,31 |
| 4 | 839,87 | 3.359,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.544,77 | 3.089,54 |
| 3 | 1.050,10 | 3.150,31 |
| 4 | 839,87 | 3.359,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.544,77 | 3.089,54 |
| 3 | 1.050,10 | 3.150,31 |
| 4 | 839,87 | 3.359,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.544,77 | 3.089,54 |
| 3 | 1.050,10 | 3.150,31 |
| 4 | 839,87 | 3.359,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.544,77 | 3.089,54 |
| 3 | 1.050,10 | 3.150,31 |
| 4 | 839,87 | 3.359,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.544,77 | 3.089,54 |
| 3 | 1.050,10 | 3.150,31 |
| 4 | 839,87 | 3.359,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.544,77 | 3.089,54 |
| 3 | 1.050,10 | 3.150,31 |
| 4 | 839,87 | 3.359,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.544,77 | 3.089,54 |
| 3 | 1.050,10 | 3.150,31 |
| 4 | 839,87 | 3.359,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.544,77 | 3.089,54 |
| 3 | 1.050,10 | 3.150,31 |
| 4 | 839,87 | 3.359,46 |