Ürün Kumaş:Özel İpliklerden Üretilmiş merserize pamuk viskon karışımı
Ürün Boy:93
Broşludur.
Bedenleme:36/46 Uyumludur.




STANDART BEDENDİR 46 BEDENE KADAR UYUMLUDUR

4 RENGİ MEVCUT
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 908,18 908,18
2 475,57 951,14
3 323,28 969,85
4 258,56 1.034,24
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 908,18 908,18
2 475,57 951,14
3 323,28 969,85
4 258,56 1.034,24
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 908,18 908,18
2 475,57 951,14
3 323,28 969,85
4 258,56 1.034,24
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 908,18 908,18
2 475,57 951,14
3 323,28 969,85
4 258,56 1.034,24
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 908,18 908,18
2 475,57 951,14
3 323,28 969,85
4 258,56 1.034,24
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 908,18 908,18
2 475,57 951,14
3 323,28 969,85
4 258,56 1.034,24
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 908,18 908,18
2 475,57 951,14
3 323,28 969,85
4 258,56 1.034,24
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 908,18 908,18
2 475,57 951,14
3 323,28 969,85
4 258,56 1.034,24
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 908,18 908,18
2 475,57 951,14
3 323,28 969,85
4 258,56 1.034,24
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.