Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.299,00 3.299,00
2 1.727,52 3.455,04
3 1.174,33 3.523,00
4 939,23 3.756,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.299,00 3.299,00
2 1.727,52 3.455,04
3 1.174,33 3.523,00
4 939,23 3.756,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.299,00 3.299,00
2 1.727,52 3.455,04
3 1.174,33 3.523,00
4 939,23 3.756,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.299,00 3.299,00
2 1.727,52 3.455,04
3 1.174,33 3.523,00
4 939,23 3.756,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.299,00 3.299,00
2 1.727,52 3.455,04
3 1.174,33 3.523,00
4 939,23 3.756,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.299,00 3.299,00
2 1.727,52 3.455,04
3 1.174,33 3.523,00
4 939,23 3.756,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.299,00 3.299,00
2 1.727,52 3.455,04
3 1.174,33 3.523,00
4 939,23 3.756,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.299,00 3.299,00
2 1.727,52 3.455,04
3 1.174,33 3.523,00
4 939,23 3.756,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.299,00 3.299,00
2 1.727,52 3.455,04
3 1.174,33 3.523,00
4 939,23 3.756,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.