BEDEN 1 2
GÖĞÜS 140 CM 144CM
BASEN 140 CM 144 CM
BOY 118 CM 118CM
Cepli
Fermuarlı
Yarasa Kol
Sim detayları mevcuttur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 2 | 1.203,87 | 2.407,74 |
| 3 | 818,37 | 2.455,10 |
| 4 | 654,53 | 2.618,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 2 | 1.203,87 | 2.407,74 |
| 3 | 818,37 | 2.455,10 |
| 4 | 654,53 | 2.618,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 2 | 1.203,87 | 2.407,74 |
| 3 | 818,37 | 2.455,10 |
| 4 | 654,53 | 2.618,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 2 | 1.203,87 | 2.407,74 |
| 3 | 818,37 | 2.455,10 |
| 4 | 654,53 | 2.618,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 2 | 1.203,87 | 2.407,74 |
| 3 | 818,37 | 2.455,10 |
| 4 | 654,53 | 2.618,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 2 | 1.203,87 | 2.407,74 |
| 3 | 818,37 | 2.455,10 |
| 4 | 654,53 | 2.618,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 2 | 1.203,87 | 2.407,74 |
| 3 | 818,37 | 2.455,10 |
| 4 | 654,53 | 2.618,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 2 | 1.203,87 | 2.407,74 |
| 3 | 818,37 | 2.455,10 |
| 4 | 654,53 | 2.618,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 2 | 1.203,87 | 2.407,74 |
| 3 | 818,37 | 2.455,10 |
| 4 | 654,53 | 2.618,10 |