Ürün Kumaş:Scuba
Ürün Boy:93 cm
Manken Ölçüsü:170cm
Manken Beden:1 
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,27 817,27
2 427,97 855,93
3 290,92 872,76
4 232,68 930,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,27 817,27
2 427,97 855,93
3 290,92 872,76
4 232,68 930,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,27 817,27
2 427,97 855,93
3 290,92 872,76
4 232,68 930,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,27 817,27
2 427,97 855,93
3 290,92 872,76
4 232,68 930,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,27 817,27
2 427,97 855,93
3 290,92 872,76
4 232,68 930,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,27 817,27
2 427,97 855,93
3 290,92 872,76
4 232,68 930,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,27 817,27
2 427,97 855,93
3 290,92 872,76
4 232,68 930,71
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,27 817,27
2 427,97 855,93
3 290,92 872,76
4 232,68 930,71
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,27 817,27
2 427,97 855,93
3 290,92 872,76
4 232,68 930,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.