ÜRÜN 1-2-3 BEDENDİR
1 BEDEN 36-38-40
2 BEDEN 40-42 3 BEDEN
44-46 İÇİ ASTARLIDIR
KEMER AKSESUARI MEVCUTTUR YANLARDA CEPLERİ MEVCUTTUR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.360,97 | 2.721,93 |
| 3 | 925,16 | 2.775,47 |
| 4 | 739,94 | 2.959,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.360,97 | 2.721,93 |
| 3 | 925,16 | 2.775,47 |
| 4 | 739,94 | 2.959,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.360,97 | 2.721,93 |
| 3 | 925,16 | 2.775,47 |
| 4 | 739,94 | 2.959,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.360,97 | 2.721,93 |
| 3 | 925,16 | 2.775,47 |
| 4 | 739,94 | 2.959,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.360,97 | 2.721,93 |
| 3 | 925,16 | 2.775,47 |
| 4 | 739,94 | 2.959,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.360,97 | 2.721,93 |
| 3 | 925,16 | 2.775,47 |
| 4 | 739,94 | 2.959,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.360,97 | 2.721,93 |
| 3 | 925,16 | 2.775,47 |
| 4 | 739,94 | 2.959,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.360,97 | 2.721,93 |
| 3 | 925,16 | 2.775,47 |
| 4 | 739,94 | 2.959,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.360,97 | 2.721,93 |
| 3 | 925,16 | 2.775,47 |
| 4 | 739,94 | 2.959,74 |