ÜRÜN 1-2-3 BEDENDİR

1 BEDEN 36-38-40

2 BEDEN 40-42 3 BEDEN

44-46 İÇİ ASTARLIDIR

KEMER AKSESUARI MEVCUTTUR YANLARDA CEPLERİ MEVCUTTUR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.360,97 2.721,93
3 925,16 2.775,47
4 739,94 2.959,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.360,97 2.721,93
3 925,16 2.775,47
4 739,94 2.959,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.360,97 2.721,93
3 925,16 2.775,47
4 739,94 2.959,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.360,97 2.721,93
3 925,16 2.775,47
4 739,94 2.959,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.360,97 2.721,93
3 925,16 2.775,47
4 739,94 2.959,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.360,97 2.721,93
3 925,16 2.775,47
4 739,94 2.959,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.360,97 2.721,93
3 925,16 2.775,47
4 739,94 2.959,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.360,97 2.721,93
3 925,16 2.775,47
4 739,94 2.959,74
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.360,97 2.721,93
3 925,16 2.775,47
4 739,94 2.959,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.