İNVEE LEOPAR DESENLİ ŞAL
70 * 200 BOYUTLARINDADIR
RAHAT ŞEKİL ALABİLİR
İSTER GÜNLÜK İSTER ÖZEL GÜNLERDE RAHATLIKLA TERCİH EDEBİLİRSİNİZ
KOLAY ŞEKİL ALIR
BAŞINIZDA AĞIRLIK YAPMAZ
SİZİ ÖZEL GÖSTERİR
MUTLAKA İNVEE LEOPAR DESENLİ ŞALINIZ OLMALI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,00 | 989,00 |
| 2 | 517,89 | 1.035,78 |
| 3 | 352,05 | 1.056,15 |
| 4 | 281,57 | 1.126,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,00 | 989,00 |
| 2 | 517,89 | 1.035,78 |
| 3 | 352,05 | 1.056,15 |
| 4 | 281,57 | 1.126,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,00 | 989,00 |
| 2 | 517,89 | 1.035,78 |
| 3 | 352,05 | 1.056,15 |
| 4 | 281,57 | 1.126,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,00 | 989,00 |
| 2 | 517,89 | 1.035,78 |
| 3 | 352,05 | 1.056,15 |
| 4 | 281,57 | 1.126,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,00 | 989,00 |
| 2 | 517,89 | 1.035,78 |
| 3 | 352,05 | 1.056,15 |
| 4 | 281,57 | 1.126,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,00 | 989,00 |
| 2 | 517,89 | 1.035,78 |
| 3 | 352,05 | 1.056,15 |
| 4 | 281,57 | 1.126,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,00 | 989,00 |
| 2 | 517,89 | 1.035,78 |
| 3 | 352,05 | 1.056,15 |
| 4 | 281,57 | 1.126,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,00 | 989,00 |
| 2 | 517,89 | 1.035,78 |
| 3 | 352,05 | 1.056,15 |
| 4 | 281,57 | 1.126,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,00 | 989,00 |
| 2 | 517,89 | 1.035,78 |
| 3 | 352,05 | 1.056,15 |
| 4 | 281,57 | 1.126,27 |