İNVEE Belden Bağlamalı Geniş Kalıp Çiçek Desenli Kapitone Kap
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.879,55 | 5.759,10 |
| 3 | 1.957,46 | 5.872,38 |
| 4 | 1.565,57 | 6.262,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.879,55 | 5.759,10 |
| 3 | 1.957,46 | 5.872,38 |
| 4 | 1.565,57 | 6.262,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.879,55 | 5.759,10 |
| 3 | 1.957,46 | 5.872,38 |
| 4 | 1.565,57 | 6.262,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.879,55 | 5.759,10 |
| 3 | 1.957,46 | 5.872,38 |
| 4 | 1.565,57 | 6.262,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.879,55 | 5.759,10 |
| 3 | 1.957,46 | 5.872,38 |
| 4 | 1.565,57 | 6.262,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.879,55 | 5.759,10 |
| 3 | 1.957,46 | 5.872,38 |
| 4 | 1.565,57 | 6.262,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.879,55 | 5.759,10 |
| 3 | 1.957,46 | 5.872,38 |
| 4 | 1.565,57 | 6.262,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.879,55 | 5.759,10 |
| 3 | 1.957,46 | 5.872,38 |
| 4 | 1.565,57 | 6.262,26 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.879,55 | 5.759,10 |
| 3 | 1.957,46 | 5.872,38 |
| 4 | 1.565,57 | 6.262,26 |