INVEE CAZ ŞAL
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
ANA KUMAŞ :%100 POLYESTER
KALINLIK: DÖRT MEVSİM
ÜRÜN TİPİ:ŞAL
UZUNLUK :EN /70 CM BOY/200 CM
30°C YIKAMA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 408,18 | 408,18 |
| 2 | 213,75 | 427,49 |
| 3 | 145,30 | 435,90 |
| 4 | 116,21 | 464,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 408,18 | 408,18 |
| 2 | 213,75 | 427,49 |
| 3 | 145,30 | 435,90 |
| 4 | 116,21 | 464,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 408,18 | 408,18 |
| 2 | 213,75 | 427,49 |
| 3 | 145,30 | 435,90 |
| 4 | 116,21 | 464,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 408,18 | 408,18 |
| 2 | 213,75 | 427,49 |
| 3 | 145,30 | 435,90 |
| 4 | 116,21 | 464,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 408,18 | 408,18 |
| 2 | 213,75 | 427,49 |
| 3 | 145,30 | 435,90 |
| 4 | 116,21 | 464,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 408,18 | 408,18 |
| 2 | 213,75 | 427,49 |
| 3 | 145,30 | 435,90 |
| 4 | 116,21 | 464,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 408,18 | 408,18 |
| 2 | 213,75 | 427,49 |
| 3 | 145,30 | 435,90 |
| 4 | 116,21 | 464,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 408,18 | 408,18 |
| 2 | 213,75 | 427,49 |
| 3 | 145,30 | 435,90 |
| 4 | 116,21 | 464,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 408,18 | 408,18 |
| 2 | 213,75 | 427,49 |
| 3 | 145,30 | 435,90 |
| 4 | 116,21 | 464,84 |