INVEE CAZ ŞAL

ÜRÜN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

ANA KUMAŞ :%100 POLYESTER

KALINLIK: DÖRT MEVSİM 

ÜRÜN TİPİ:ŞAL

UZUNLUK :EN /70 CM  BOY/200 CM

30°C YIKAMA

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 408,18 408,18
2 213,75 427,49
3 145,30 435,90
4 116,21 464,84
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 408,18 408,18
2 213,75 427,49
3 145,30 435,90
4 116,21 464,84
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 408,18 408,18
2 213,75 427,49
3 145,30 435,90
4 116,21 464,84
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 408,18 408,18
2 213,75 427,49
3 145,30 435,90
4 116,21 464,84
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 408,18 408,18
2 213,75 427,49
3 145,30 435,90
4 116,21 464,84
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 408,18 408,18
2 213,75 427,49
3 145,30 435,90
4 116,21 464,84
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 408,18 408,18
2 213,75 427,49
3 145,30 435,90
4 116,21 464,84
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 408,18 408,18
2 213,75 427,49
3 145,30 435,90
4 116,21 464,84
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 408,18 408,18
2 213,75 427,49
3 145,30 435,90
4 116,21 464,84
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.