- Rahat kesimi ile günlük kullanım için ideal, yetişkinlerin konforunu ön planda tutan ikili takım.
- Kadın ve kız çocukları için uygun tasarımıyla her yaş grubuna hitap eder.
- Dokuma kumaş yapısı sayesinde dayanıklılık ve yumuşaklık sunar.
- Regular kalıbıyla vücut hatlarınıza uyum sağlayarak rahat bir giyim deneyimi yaşatır.
- Sade ve şık görünümüyle dikkat çeken düz deseni, zamansız bir tarz yaratmanızı sağlar.
- Uzun boyu ile bacaklarınızı olduğundan daha uzun gösterirken, şıklığınızdan ödün vermezsiniz.
- Trend ortamlarda bile stil sahibi olmanız için idealdir
her kombininize kolayca adapte olur.
- T kol detayı modern bir dokunuş katarken, uzun kol boyu mevsimsel geçişlerde de konforlu hissetmenizi sağlar.
- Ceket-pantolon alt-üst takımı olarak tasarlanmıştır
hem işlevsellik hem de estetik açıdan bütünsel bir görünüm sunar.
- Kadın ve kız çocukları için uygun tasarımıyla her yaş grubuna hitap eder.
- Dokuma kumaş yapısı sayesinde dayanıklılık ve yumuşaklık sunar.
- Regular kalıbıyla vücut hatlarınıza uyum sağlayarak rahat bir giyim deneyimi yaşatır.
- Sade ve şık görünümüyle dikkat çeken düz deseni, zamansız bir tarz yaratmanızı sağlar.
- Uzun boyu ile bacaklarınızı olduğundan daha uzun gösterirken, şıklığınızdan ödün vermezsiniz.
- Trend ortamlarda bile stil sahibi olmanız için idealdir
her kombininize kolayca adapte olur.
- T kol detayı modern bir dokunuş katarken, uzun kol boyu mevsimsel geçişlerde de konforlu hissetmenizi sağlar.
- Ceket-pantolon alt-üst takımı olarak tasarlanmıştır
hem işlevsellik hem de estetik açıdan bütünsel bir görünüm sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.413,33 | 2.826,66 |
| 3 | 960,75 | 2.882,26 |
| 4 | 768,41 | 3.073,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.413,33 | 2.826,66 |
| 3 | 960,75 | 2.882,26 |
| 4 | 768,41 | 3.073,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.413,33 | 2.826,66 |
| 3 | 960,75 | 2.882,26 |
| 4 | 768,41 | 3.073,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.413,33 | 2.826,66 |
| 3 | 960,75 | 2.882,26 |
| 4 | 768,41 | 3.073,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.413,33 | 2.826,66 |
| 3 | 960,75 | 2.882,26 |
| 4 | 768,41 | 3.073,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.413,33 | 2.826,66 |
| 3 | 960,75 | 2.882,26 |
| 4 | 768,41 | 3.073,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.413,33 | 2.826,66 |
| 3 | 960,75 | 2.882,26 |
| 4 | 768,41 | 3.073,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.413,33 | 2.826,66 |
| 3 | 960,75 | 2.882,26 |
| 4 | 768,41 | 3.073,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.413,33 | 2.826,66 |
| 3 | 960,75 | 2.882,26 |
| 4 | 768,41 | 3.073,62 |