Ürün Özellikleri
Konsept çekimlerinde renkler ışık farklılığından dolayı bazı ürünlerde değişiklik gösterebilir.
Yıkama: Ilık (40C veya 105F) Yıkama yapılabilir,
Kurutma Makinesinde , Normal Kurutma yapılabilir,
Düşük Isıda Buhar Veya Kurutarak Ütüleme yapılabilir,
Kuru Temizlemeye verilebilir.
Model Ölçüleri: Boy:169 cm Kilo:54 Göğüs :80 Bel:62 Kalça : 90
Ürün Boyu : 80 cm
Ürün İçeriği :Ayrobin Kumaş
Konsept çekimlerinde renkler ışık farklılığından dolayı bazı ürünlerde değişiklik gösterebilir.
Yıkama: Ilık (40C veya 105F) Yıkama yapılabilir,
Kurutma Makinesinde , Normal Kurutma yapılabilir,
Düşük Isıda Buhar Veya Kurutarak Ütüleme yapılabilir,
Kuru Temizlemeye verilebilir.
Model Ölçüleri: Boy:169 cm Kilo:54 Göğüs :80 Bel:62 Kalça : 90
Ürün Boyu : 80 cm
Ürün İçeriği :Ayrobin Kumaş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,45 | 545,45 |
| 2 | 285,63 | 571,25 |
| 3 | 194,16 | 582,49 |
| 4 | 155,29 | 621,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,45 | 545,45 |
| 2 | 285,63 | 571,25 |
| 3 | 194,16 | 582,49 |
| 4 | 155,29 | 621,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,45 | 545,45 |
| 2 | 285,63 | 571,25 |
| 3 | 194,16 | 582,49 |
| 4 | 155,29 | 621,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,45 | 545,45 |
| 2 | 285,63 | 571,25 |
| 3 | 194,16 | 582,49 |
| 4 | 155,29 | 621,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,45 | 545,45 |
| 2 | 285,63 | 571,25 |
| 3 | 194,16 | 582,49 |
| 4 | 155,29 | 621,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,45 | 545,45 |
| 2 | 285,63 | 571,25 |
| 3 | 194,16 | 582,49 |
| 4 | 155,29 | 621,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,45 | 545,45 |
| 2 | 285,63 | 571,25 |
| 3 | 194,16 | 582,49 |
| 4 | 155,29 | 621,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,45 | 545,45 |
| 2 | 285,63 | 571,25 |
| 3 | 194,16 | 582,49 |
| 4 | 155,29 | 621,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,45 | 545,45 |
| 2 | 285,63 | 571,25 |
| 3 | 194,16 | 582,49 |
| 4 | 155,29 | 621,16 |