90*200 BOYUTLARINDADIR .

LEKE TUTMAZ.

ÜTÜ GEREKTİRMEZ .

GÜNLÜK KULLANIMA UYGUNDUR.

İSTEĞE GÖRE HEDİYE PAKETİ YAPILIR.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,10 314,19
3 106,79 320,37
4 85,41 341,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,10 314,19
3 106,79 320,37
4 85,41 341,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,10 314,19
3 106,79 320,37
4 85,41 341,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,10 314,19
3 106,79 320,37
4 85,41 341,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,10 314,19
3 106,79 320,37
4 85,41 341,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,10 314,19
3 106,79 320,37
4 85,41 341,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,10 314,19
3 106,79 320,37
4 85,41 341,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,10 314,19
3 106,79 320,37
4 85,41 341,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,10 314,19
3 106,79 320,37
4 85,41 341,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.