90*200 BOYUTLARINDADIR .
LEKE TUTMAZ.
ÜTÜ GEREKTİRMEZ .
GÜNLÜK KULLANIMA UYGUNDUR.
İSTEĞE GÖRE HEDİYE PAKETİ YAPILIR.
LEKE TUTMAZ.
ÜTÜ GEREKTİRMEZ .
GÜNLÜK KULLANIMA UYGUNDUR.
İSTEĞE GÖRE HEDİYE PAKETİ YAPILIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,10 | 314,19 |
| 3 | 106,79 | 320,37 |
| 4 | 85,41 | 341,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,10 | 314,19 |
| 3 | 106,79 | 320,37 |
| 4 | 85,41 | 341,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,10 | 314,19 |
| 3 | 106,79 | 320,37 |
| 4 | 85,41 | 341,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,10 | 314,19 |
| 3 | 106,79 | 320,37 |
| 4 | 85,41 | 341,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,10 | 314,19 |
| 3 | 106,79 | 320,37 |
| 4 | 85,41 | 341,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,10 | 314,19 |
| 3 | 106,79 | 320,37 |
| 4 | 85,41 | 341,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,10 | 314,19 |
| 3 | 106,79 | 320,37 |
| 4 | 85,41 | 341,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,10 | 314,19 |
| 3 | 106,79 | 320,37 |
| 4 | 85,41 | 341,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,10 | 314,19 |
| 3 | 106,79 | 320,37 |
| 4 | 85,41 | 341,64 |