Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.779,89 | 3.559,77 |
| 3 | 1.209,93 | 3.629,79 |
| 4 | 967,70 | 3.870,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.779,89 | 3.559,77 |
| 3 | 1.209,93 | 3.629,79 |
| 4 | 967,70 | 3.870,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.779,89 | 3.559,77 |
| 3 | 1.209,93 | 3.629,79 |
| 4 | 967,70 | 3.870,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.779,89 | 3.559,77 |
| 3 | 1.209,93 | 3.629,79 |
| 4 | 967,70 | 3.870,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.779,89 | 3.559,77 |
| 3 | 1.209,93 | 3.629,79 |
| 4 | 967,70 | 3.870,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.779,89 | 3.559,77 |
| 3 | 1.209,93 | 3.629,79 |
| 4 | 967,70 | 3.870,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.779,89 | 3.559,77 |
| 3 | 1.209,93 | 3.629,79 |
| 4 | 967,70 | 3.870,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.779,89 | 3.559,77 |
| 3 | 1.209,93 | 3.629,79 |
| 4 | 967,70 | 3.870,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.779,89 | 3.559,77 |
| 3 | 1.209,93 | 3.629,79 |
| 4 | 967,70 | 3.870,78 |