Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.399,00 3.399,00
2 1.779,89 3.559,77
3 1.209,93 3.629,79
4 967,70 3.870,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.399,00 3.399,00
2 1.779,89 3.559,77
3 1.209,93 3.629,79
4 967,70 3.870,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.399,00 3.399,00
2 1.779,89 3.559,77
3 1.209,93 3.629,79
4 967,70 3.870,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.399,00 3.399,00
2 1.779,89 3.559,77
3 1.209,93 3.629,79
4 967,70 3.870,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.399,00 3.399,00
2 1.779,89 3.559,77
3 1.209,93 3.629,79
4 967,70 3.870,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.399,00 3.399,00
2 1.779,89 3.559,77
3 1.209,93 3.629,79
4 967,70 3.870,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.399,00 3.399,00
2 1.779,89 3.559,77
3 1.209,93 3.629,79
4 967,70 3.870,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.399,00 3.399,00
2 1.779,89 3.559,77
3 1.209,93 3.629,79
4 967,70 3.870,78
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.399,00 3.399,00
2 1.779,89 3.559,77
3 1.209,93 3.629,79
4 967,70 3.870,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.