25KT675
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 2 | 1.727,52 | 3.455,04 |
| 3 | 1.174,33 | 3.523,00 |
| 4 | 939,23 | 3.756,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 2 | 1.727,52 | 3.455,04 |
| 3 | 1.174,33 | 3.523,00 |
| 4 | 939,23 | 3.756,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 2 | 1.727,52 | 3.455,04 |
| 3 | 1.174,33 | 3.523,00 |
| 4 | 939,23 | 3.756,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 2 | 1.727,52 | 3.455,04 |
| 3 | 1.174,33 | 3.523,00 |
| 4 | 939,23 | 3.756,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 2 | 1.727,52 | 3.455,04 |
| 3 | 1.174,33 | 3.523,00 |
| 4 | 939,23 | 3.756,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 2 | 1.727,52 | 3.455,04 |
| 3 | 1.174,33 | 3.523,00 |
| 4 | 939,23 | 3.756,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 2 | 1.727,52 | 3.455,04 |
| 3 | 1.174,33 | 3.523,00 |
| 4 | 939,23 | 3.756,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 2 | 1.727,52 | 3.455,04 |
| 3 | 1.174,33 | 3.523,00 |
| 4 | 939,23 | 3.756,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 2 | 1.727,52 | 3.455,04 |
| 3 | 1.174,33 | 3.523,00 |
| 4 | 939,23 | 3.756,90 |