Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.899,00 3.899,00
2 2.041,71 4.083,42
3 1.387,91 4.163,74
4 1.110,05 4.440,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.899,00 3.899,00
2 2.041,71 4.083,42
3 1.387,91 4.163,74
4 1.110,05 4.440,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.899,00 3.899,00
2 2.041,71 4.083,42
3 1.387,91 4.163,74
4 1.110,05 4.440,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.899,00 3.899,00
2 2.041,71 4.083,42
3 1.387,91 4.163,74
4 1.110,05 4.440,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.899,00 3.899,00
2 2.041,71 4.083,42
3 1.387,91 4.163,74
4 1.110,05 4.440,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.899,00 3.899,00
2 2.041,71 4.083,42
3 1.387,91 4.163,74
4 1.110,05 4.440,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.899,00 3.899,00
2 2.041,71 4.083,42
3 1.387,91 4.163,74
4 1.110,05 4.440,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.899,00 3.899,00
2 2.041,71 4.083,42
3 1.387,91 4.163,74
4 1.110,05 4.440,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.899,00 3.899,00
2 2.041,71 4.083,42
3 1.387,91 4.163,74
4 1.110,05 4.440,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.