Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.041,71 | 4.083,42 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.110,05 | 4.440,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.041,71 | 4.083,42 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.110,05 | 4.440,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.041,71 | 4.083,42 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.110,05 | 4.440,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.041,71 | 4.083,42 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.110,05 | 4.440,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.041,71 | 4.083,42 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.110,05 | 4.440,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.041,71 | 4.083,42 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.110,05 | 4.440,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.041,71 | 4.083,42 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.110,05 | 4.440,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.041,71 | 4.083,42 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.110,05 | 4.440,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2 | 2.041,71 | 4.083,42 |
| 3 | 1.387,91 | 4.163,74 |
| 4 | 1.110,05 | 4.440,18 |