Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 627,86 | 1.255,71 |
| 3 | 426,80 | 1.280,41 |
| 4 | 341,36 | 1.365,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 627,86 | 1.255,71 |
| 3 | 426,80 | 1.280,41 |
| 4 | 341,36 | 1.365,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 627,86 | 1.255,71 |
| 3 | 426,80 | 1.280,41 |
| 4 | 341,36 | 1.365,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 627,86 | 1.255,71 |
| 3 | 426,80 | 1.280,41 |
| 4 | 341,36 | 1.365,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 627,86 | 1.255,71 |
| 3 | 426,80 | 1.280,41 |
| 4 | 341,36 | 1.365,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 627,86 | 1.255,71 |
| 3 | 426,80 | 1.280,41 |
| 4 | 341,36 | 1.365,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 627,86 | 1.255,71 |
| 3 | 426,80 | 1.280,41 |
| 4 | 341,36 | 1.365,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 627,86 | 1.255,71 |
| 3 | 426,80 | 1.280,41 |
| 4 | 341,36 | 1.365,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 627,86 | 1.255,71 |
| 3 | 426,80 | 1.280,41 |
| 4 | 341,36 | 1.365,42 |