Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 627,86 1.255,71
3 426,80 1.280,41
4 341,36 1.365,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 627,86 1.255,71
3 426,80 1.280,41
4 341,36 1.365,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 627,86 1.255,71
3 426,80 1.280,41
4 341,36 1.365,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 627,86 1.255,71
3 426,80 1.280,41
4 341,36 1.365,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 627,86 1.255,71
3 426,80 1.280,41
4 341,36 1.365,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 627,86 1.255,71
3 426,80 1.280,41
4 341,36 1.365,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 627,86 1.255,71
3 426,80 1.280,41
4 341,36 1.365,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 627,86 1.255,71
3 426,80 1.280,41
4 341,36 1.365,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 627,86 1.255,71
3 426,80 1.280,41
4 341,36 1.365,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.