25KT533
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.290,00 2.290,00
2 1.199,16 2.398,32
3 815,16 2.445,49
4 651,96 2.607,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.290,00 2.290,00
2 1.199,16 2.398,32
3 815,16 2.445,49
4 651,96 2.607,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.290,00 2.290,00
2 1.199,16 2.398,32
3 815,16 2.445,49
4 651,96 2.607,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.290,00 2.290,00
2 1.199,16 2.398,32
3 815,16 2.445,49
4 651,96 2.607,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.290,00 2.290,00
2 1.199,16 2.398,32
3 815,16 2.445,49
4 651,96 2.607,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.290,00 2.290,00
2 1.199,16 2.398,32
3 815,16 2.445,49
4 651,96 2.607,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.290,00 2.290,00
2 1.199,16 2.398,32
3 815,16 2.445,49
4 651,96 2.607,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.290,00 2.290,00
2 1.199,16 2.398,32
3 815,16 2.445,49
4 651,96 2.607,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.290,00 2.290,00
2 1.199,16 2.398,32
3 815,16 2.445,49
4 651,96 2.607,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.