25KT533
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.199,16 | 2.398,32 |
| 3 | 815,16 | 2.445,49 |
| 4 | 651,96 | 2.607,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.199,16 | 2.398,32 |
| 3 | 815,16 | 2.445,49 |
| 4 | 651,96 | 2.607,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.199,16 | 2.398,32 |
| 3 | 815,16 | 2.445,49 |
| 4 | 651,96 | 2.607,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.199,16 | 2.398,32 |
| 3 | 815,16 | 2.445,49 |
| 4 | 651,96 | 2.607,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.199,16 | 2.398,32 |
| 3 | 815,16 | 2.445,49 |
| 4 | 651,96 | 2.607,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.199,16 | 2.398,32 |
| 3 | 815,16 | 2.445,49 |
| 4 | 651,96 | 2.607,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.199,16 | 2.398,32 |
| 3 | 815,16 | 2.445,49 |
| 4 | 651,96 | 2.607,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.199,16 | 2.398,32 |
| 3 | 815,16 | 2.445,49 |
| 4 | 651,96 | 2.607,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2 | 1.199,16 | 2.398,32 |
| 3 | 815,16 | 2.445,49 |
| 4 | 651,96 | 2.607,85 |