Beden Aralığı 38- 44
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 | 1.908,18 |
| 2 | 999,22 | 1.998,44 |
| 3 | 679,25 | 2.037,75 |
| 4 | 543,26 | 2.173,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 | 1.908,18 |
| 2 | 999,22 | 1.998,44 |
| 3 | 679,25 | 2.037,75 |
| 4 | 543,26 | 2.173,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 | 1.908,18 |
| 2 | 999,22 | 1.998,44 |
| 3 | 679,25 | 2.037,75 |
| 4 | 543,26 | 2.173,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 | 1.908,18 |
| 2 | 999,22 | 1.998,44 |
| 3 | 679,25 | 2.037,75 |
| 4 | 543,26 | 2.173,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 | 1.908,18 |
| 2 | 999,22 | 1.998,44 |
| 3 | 679,25 | 2.037,75 |
| 4 | 543,26 | 2.173,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 | 1.908,18 |
| 2 | 999,22 | 1.998,44 |
| 3 | 679,25 | 2.037,75 |
| 4 | 543,26 | 2.173,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 | 1.908,18 |
| 2 | 999,22 | 1.998,44 |
| 3 | 679,25 | 2.037,75 |
| 4 | 543,26 | 2.173,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 | 1.908,18 |
| 2 | 999,22 | 1.998,44 |
| 3 | 679,25 | 2.037,75 |
| 4 | 543,26 | 2.173,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.908,18 | 1.908,18 |
| 2 | 999,22 | 1.998,44 |
| 3 | 679,25 | 2.037,75 |
| 4 | 543,26 | 2.173,04 |