Beden Aralığı 38- 44
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.908,18 1.908,18
2 999,22 1.998,44
3 679,25 2.037,75
4 543,26 2.173,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.908,18 1.908,18
2 999,22 1.998,44
3 679,25 2.037,75
4 543,26 2.173,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.908,18 1.908,18
2 999,22 1.998,44
3 679,25 2.037,75
4 543,26 2.173,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.908,18 1.908,18
2 999,22 1.998,44
3 679,25 2.037,75
4 543,26 2.173,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.908,18 1.908,18
2 999,22 1.998,44
3 679,25 2.037,75
4 543,26 2.173,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.908,18 1.908,18
2 999,22 1.998,44
3 679,25 2.037,75
4 543,26 2.173,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.908,18 1.908,18
2 999,22 1.998,44
3 679,25 2.037,75
4 543,26 2.173,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.908,18 1.908,18
2 999,22 1.998,44
3 679,25 2.037,75
4 543,26 2.173,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.908,18 1.908,18
2 999,22 1.998,44
3 679,25 2.037,75
4 543,26 2.173,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.